10 Ene 2026 - 06 Jun 2026
Alevin
Voleibol, Voleibol
Partidos
0
-
2
EMVR VOLEY ALEVIN 25
CVLR AMARILLO
Jornada 6
Sábado, 14 Mar 2026, 10:30
La Dehesa - TERCIO 2 - DEHESA A
2
-
0
CRISTO REY ALEVÍN A
GSD LAS ROZAS LILA 26
Jornada 6
Sábado, 14 Mar 2026, 11:30
La Dehesa - TERCIO 2 - DEHESA A
2
-
1
COLEGIO ORVALLE ALEVÍN
tgc Las Rozas Encina Diamante
Jornada 6
Sábado, 14 Mar 2026, 13:30
La Dehesa - Tercio 2 Dehesa B
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 9.00 | 471 | 309 | 1.52 | 27 | ||
| 9 | 6 | 3 | 14 | 9 | 1.56 | 483 | 434 | 1.11 | 23 | ||
| 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 3.50 | 433 | 278 | 1.56 | 23 | ||
| 9 | 7 | 2 | 14 | 7 | 2.00 | 426 | 376 | 1.13 | 23 | ||
| 9 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1.63 | 443 | 404 | 1.10 | 22 |
Equipos
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con mejor fair play.
- Cociente de dividir entre puntos a favor y puntos en contra
Clasificaciones
Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 9.00 | 471 | 309 | 1.52 | 27 | ||
| 9 | 6 | 3 | 14 | 9 | 1.56 | 483 | 434 | 1.11 | 23 | ||
| 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 3.50 | 433 | 278 | 1.56 | 23 | ||
| 9 | 7 | 2 | 14 | 7 | 2.00 | 426 | 376 | 1.13 | 23 | ||
| 9 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1.63 | 443 | 404 | 1.10 | 22 | ||
| 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | 0.77 | 432 | 472 | 0.92 | 19 | ||
| 9 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0.53 | 400 | 455 | 0.88 | 17 | ||
| 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | 0.38 | 360 | 484 | 0.74 | 15 | ||
| 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | 0.38 | 351 | 455 | 0.77 | 15 | ||
| 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 0.19 | 305 | 437 | 0.70 | 12 |
Equipos
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 1
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con mejor fair play.
- Cociente de dividir entre puntos a favor y puntos en contra
