Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantilla
Palmarés
1
2
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
1
2
1
1
1º Puesto
FÚTBOL 11 INFANTIL 22.23 FASE 2 - Fase oro, FUTBOL 11
2
2º Puesto
FUTBOL 11 CADETE 24/25 - Fase oro, FUTBOL 11
COPA FÚTBOL 11 CADETE 2025, FUTBOL 11
1
3º Puesto
FUTBOL 11 CADETE 23.24 - Fase plata, FUTBOL 11
